トレイダーズ証券のSAXO系取引システムNFXプロ(ネットフォレックスプロ」が最低取引単位を1000通貨に引き下げました!
2009年3月16日(月)より、「NFXプロ」における全41通貨ペアのうち
30通貨ペアにおいて、最低取引単位を1,000通貨単位に引き下げました!
| 『NFXプロ』 1000通貨単位取引 対象通貨ペア | |
|---|---|
| AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | EUR/NZD(ユーロ/ニュージーランドドル) |
| AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | EUR/SEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) |
| AUD/JPY(豪ドル/円) | EUR/USD(ユーロ/米ドル) |
| AUD/NZD(豪ドル/ニュージーランドドル) | GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) |
| AUD/USD(豪ドル/米ドル) | GBP/CAD(英ポンド/カナダドル) |
| CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) | GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) |
| CAD/JPY(カナダドル/円) | GBP/JPY(英ポンド/円) |
| CHF/JPY(スイスフラン/円) | GBP/NZD(英ポンド/ニュージーランドドル) |
| EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | GBP/USD(英ポンド/米ドル) |
| EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | NZD/CHF(ニュージーランドドル/スイスフラン) |
| EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | NZD/JPY(ニュージーランドドル/円) |
| EUR/DKK(ユーロ/デンマーククローネ) | NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル) |
| EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | USD/CAD(米ドル/カナダドル) |
| EUR/JPY(ユーロ/円) | USD/CHF(米ドル/スイスフラン) |
| EUR/NOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | USD/JPY(米ドル/円) |
NFXプロは、世界の投資家に支持されたSAXO銀行の先進取引システムを日本語化したFXオンライン取引システムです。
プライスボードではワンクリックで発注が可能、チャンスを逃すことも約定しない!とストレスが溜まることもありません。
レバレッジは最大200倍
スプレッドは米ドル/円2銭・ユーロ/円3銭・英ポンド/円5銭・豪ドル/円3銭にて。
一定の利益を確保しながらさらに利益を追及できるトレイリングストップ注文も搭載。